15 HP 4,023 lb 7’9″ Depth
19.6HP 6,085 lb 9’3″ Depth
24.4 HP 8,499 lb 10’2″ Depth
39..0 HP 11,684 lb 11’3″ Depth
56.9 HP 13,488 lb 13’0″ Depth
73.0 HP 19,401 lb 14’10.5″ Depth
103.3 HP 32.783 lb 18’1″ Depth
105.0 HP 35,274 lb 17’11” Depth
163.6 HP 51,919 lb 21’8″ Depth
163.6 HP 54,013 lb 21’8″ Depth
194.4 HP 59,525 lb 22’0″ Depth
194.4 HP 69,446 lb 43’8″ Depth
275 HP 80,910 lb 23’11” Depth
400 HP 120,152 lb 25’3″ Depth
262 HP 40,786 lb 39,683 lb (breakout force)